Facts and figures

Alcoholic Drinks
2010 Million euros
Country Quarter Magazines Internet Newspapers Television Total
Austria Q.1 0.02 0.008 0.138 0.313 0.479
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.02 0.008 0.138 0.313 0.479
Belgium Q.1 0.103 0.026 0.957 1.322 2.408
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.103 0.026 0.957 1.322 2.408
Denmark Q.1 0.08 0.077 0.352 2.835 3.344
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.08 0.077 0.352 2.835 3.344
Finland Q.1 0.222 0.006 0.381 0.783 1.392
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.222 0.006 0.381 0.783 1.392
France Q.1 3.885 0.185 1.662 0.187 5.919
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 3.885 0.185 1.662 0.187 5.919
Germany Q.1 3.769 1.223 1.873 54.261 61.126
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 3.769 1.223 1.873 54.261 61.126
Ireland Q.1 0.027 0.002 0.979 1.215 2.223
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.027 0.002 0.979 1.215 2.223
Italy Q.1 2.475 0.416 13.815 37.626 54.332
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 2.475 0.416 13.815 37.626 54.332
Netherlands Q.1 0.011 0.012 0.021 4.567 4.611
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.011 0.012 0.021 4.567 4.611
Norway Q.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0 0 0 0 0
Pan-Europe Q.1 0.208 0.002 0.042 0.227 0.479
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.208 0.002 0.042 0.227 0.479
Spain Q.1 1.711 12.406 4.629 17.014 35.76
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.711 12.406 4.629 17.014 35.76
Sweden Q.1 0.65 0.105 2.145 5.356 8.256
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.65 0.105 2.145 5.356 8.256
Switzerland Q.1 0.197 0.002 0.147 0.453 0.799
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.197 0.002 0.147 0.453 0.799
UK Q.1 1.473 0.48 3.259 6.453 11.665
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.473 0.48 3.259 6.453 11.665
Grand Total 14.831 14.95 30.4 132.612 192.793


Automotive
2010 Million euros
Country Quarter Magazines Internet Newspapers Television Total
Austria Q.1 4.403 0.526 10.414 1.575 16.918
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 4.403 0.526 10.414 1.575 16.918
Belgium Q.1 6.248 1.837 13.914 14.615 36.614
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 6.248 1.837 13.914 14.615 36.614
Denmark Q.1 0.104 1.39 8.819 10.48 20.793
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.104 1.39 8.819 10.48 20.793
Finland Q.1 1.787 0.382 5.888 5.031 13.088
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.787 0.382 5.888 5.031 13.088
France Q.1 27.497 27.633 52.496 86.118 193.744
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 27.497 27.633 52.496 86.118 193.744
Germany Q.1 41.306 27.914 39.365 122.064 230.649
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 41.306 27.914 39.365 122.064 230.649
Ireland Q.1 0.099 0.143 2.928 2.675 5.845
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.099 0.143 2.928 2.675 5.845
Italy Q.1 20.521 9.859 237.134 249.086 516.6
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 20.521 9.859 237.134 249.086 516.6
Netherlands Q.1 0.655 2.451 10.219 19.161 32.486
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.655 2.451 10.219 19.161 32.486
Norway Q.1 1.64 0.746 6.665 9.311 18.362
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.64 0.746 6.665 9.311 18.362
Pan-Europe Q.1 0.611 0.191 0.478 0.931 2.211
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.611 0.191 0.478 0.931 2.211
Spain Q.1 3.725 24.013 51.14 91.102 169.98
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 3.725 24.013 51.14 91.102 169.98
Sweden Q.1 1.037 2.247 10.605 13.424 27.313
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.037 2.247 10.605 13.424 27.313
Switzerland Q.1 6.076 0.753 14.73 5.316 26.875
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 6.076 0.753 14.73 5.316 26.875
UK Q.1 15.531 21.231 70.976 34.425 142.163
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 15.531 21.231 70.976 34.425 142.163
Grand Total 131.24 121.316 535.771 665.314 1453.641


Food
2010 Million euros
Country Quarter Magazines Internet Newspapers Television Total
Austria Q.1 0.793 0.144 0.968 8.39 10.295
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.793 0.144 0.968 8.39 10.295
Belgium Q.1 2.111 0.269 0.409 39.687 42.476
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 2.111 0.269 0.409 39.687 42.476
Denmark Q.1 0.772 0.343 0.626 16.274 18.015
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.772 0.343 0.626 16.274 18.015
Finland Q.1 2.831 0.546 1.335 13.669 18.381
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 2.831 0.546 1.335 13.669 18.381
France Q.1 14.792 9.623 4.245 186.52 215.18
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 14.792 9.623 4.245 186.52 215.18
Germany Q.1 20.266 5.111 3.815 361.016 390.208
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 20.266 5.111 3.815 361.016 390.208
Ireland Q.1 0.066 6.471 0.048 0.586 7.171
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.066 6.471 0.048 0.586 7.171
Italy Q.1 25.307 1.693 37.822 401.992 466.814
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 25.307 1.693 37.822 401.992 466.814
Netherlands Q.1 3.034 0.472 2.539 50.608 56.653
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 3.034 0.472 2.539 50.608 56.653
Norway Q.1 2.066 1.26 2.521 29.373 35.22
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 2.066 1.26 2.521 29.373 35.22
Pan-Europe Q.1 0.00 0.00 0.051 0.041 0.092
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0 0 0.051 0.041 0.092
Spain Q.1 1.411 2.183 2.655 163.904 170.153
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.411 2.183 2.655 163.904 170.153
Sweden Q.1 1.608 0.225 1.561 31.283 34.677
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.608 0.225 1.561 31.283 34.677
Switzerland Q.1 2.362 0.625 0.71 16.692 20.389
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 2.362 0.625 0.71 16.692 20.389
UK Q.1 16.884 2.635 21.139 101.35 142.008
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 16.884 2.635 21.139 101.35 142.008
Grand Total 94.303 31.6 80.444 1421.385 1627.732


Pharmaceuticals
2010 Million euros
Country Quarter Magazines Internet Newspapers Television Total
Austria Q.1 0.447 0.029 3.142 1.114 4.732
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.447 0.029 3.142 1.114 4.732
Belgium Q.1 1.845 0.00 0.431 11.123 13.399
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.845 0 0.431 11.123 13.399
Denmark Q.1 0.354 0.167 0.74 7.033 8.294
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.354 0.167 0.74 7.033 8.294
Finland Q.1 2.031 0.087 0.351 10.832 13.301
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 2.031 0.087 0.351 10.832 13.301
France Q.1 8.108 1.347 2.511 34.728 46.694
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 8.108 1.347 2.511 34.728 46.694
Germany Q.1 43.711 5.761 13.05 108.902 171.424
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 43.711 5.761 13.05 108.902 171.424
Ireland Q.1 0.048 0.001 0.21 2.283 2.542
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.048 0.001 0.21 2.283 2.542
Italy Q.1 24.583 2.391 30.193 116.567 173.734
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 24.583 2.391 30.193 116.567 173.734
Netherlands Q.1 0.317 0.002 0.822 17.943 19.084
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.317 0.002 0.822 17.943 19.084
Norway Q.1 2.423 0.709 0.091 8.397 11.62
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 2.423 0.709 0.091 8.397 11.62
Pan-Europe Q.1 0.01 0.002 0.235 0.00 0.247
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.01 0.002 0.235 0 0.247
Spain Q.1 0.864 0.11 2.287 85.069 88.33
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.864 0.11 2.287 85.069 88.33
Sweden Q.1 2.194 0.071 0.701 22.184 25.15
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 2.194 0.071 0.701 22.184 25.15
Switzerland Q.1 1.529 0.00 0.558 6.106 8.193
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.529 0 0.558 6.106 8.193
UK Q.1 4.867 0.815 6.545 24.521 36.748
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 4.867 0.815 6.545 24.521 36.748
Grand Total 93.331 11.492 61.867 456.802 623.492


Soft Drinks
2010 Million euros
Country Quarter Magazines Internet Newspapers Television Total
Austria Q.1 0.05 0.004 0.242 0.624 0.92
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.05 0.004 0.242 0.624 0.92
Belgium Q.1 0.41 0.221 0.194 2.786 3.611
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.41 0.221 0.194 2.786 3.611
Denmark Q.1 0.042 0.064 0.017 2.985 3.108
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.042 0.064 0.017 2.985 3.108
Finland Q.1 0.351 0.422 0.007 1.349 2.129
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.351 0.422 0.007 1.349 2.129
France Q.1 0.565 0.309 0.981 9.385 11.24
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.565 0.309 0.981 9.385 11.24
Germany Q.1 1.427 0.223 0.174 18.532 20.356
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.427 0.223 0.174 18.532 20.356
Ireland Q.1 0.00 0.002 0.015 0.50 0.517
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0 0.002 0.015 0.5 0.517
Italy Q.1 4.152 0.131 0.641 13.311 18.235
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 4.152 0.131 0.641 13.311 18.235
Netherlands Q.1 0.131 0.17 0.059 7.385 7.745
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.131 0.17 0.059 7.385 7.745
Norway Q.1 0.012 0.027 0.045 3.277 3.361
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.012 0.027 0.045 3.277 3.361
Pan-Europe Q.1 0.007 0.002 0.041 0.00 0.05
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.007 0.002 0.041 0 0.05
Spain Q.1 0.04 0.458 0.334 15.999 16.831
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.04 0.458 0.334 15.999 16.831
Sweden Q.1 0.047 0.027 0.16 5.548 5.782
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.047 0.027 0.16 5.548 5.782
Switzerland Q.1 0.075 0.069 0.062 1.533 1.739
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 0.075 0.069 0.062 1.533 1.739
UK Q.1 1.25 1.039 2.236 7.145 11.67
Q.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Q.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total : 1.25 1.039 2.236 7.145 11.67
Grand Total 8.559 3.168 5.208 90.359 107.294